日本J1联赛第10轮,浦和红钻将于2026年4月29日坐镇主场迎战川崎前锋。两支球队均为联赛传统强队,历史交锋记录密集。
浦和红钻近期状态稳定,主场表现具有一定优势。川崎前锋在进攻端保持了一贯的强度。本场比赛是积分榜前列队伍的直接对话。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 川崎前锋 | 3 : 2 | 浦和红钻 |
| 2025-12-06 | 浦和红钻 | 4 : 0 | 川崎前锋 |
| 2025-09-07 | 川崎前锋 | 3 : 2 | 浦和红钻 |
| 2025-09-03 | 浦和红钻 | 1 : 1 | 川崎前锋 |
| 2025-05-21 | 川崎前锋 | 2 : 2 | 浦和红钻 |
| 鹿岛鹿角 | 1 : 0 | 浦和红钻 |
| 浦和红钻 | 1 : 1 | 东京绿茵 |
| 川崎前锋 | 3 : 2 | 浦和红钻 |
| 浦和红钻 | 1 : 2 | 町田泽维亚 |
| 浦和红钻 | 1 : 1 | 柏太阳神 |
| 横滨水手 | 1 : 2 | 川崎前锋 |
| 川崎前锋 | 0 : 2 | 鹿岛鹿角 |
| 川崎前锋 | 3 : 2 | 浦和红钻 |
| 町田泽维亚 | 1 : 1 | 川崎前锋 |
| 川崎前锋 | 0 : 5 | 横滨水手 |
日本J1联赛第10轮,浦和红钻将于2026年4月29日坐镇主场迎战川崎前锋。两支球队均为联赛传统强队,历史交锋记录密集。
浦和红钻近期状态稳定,主场表现具有一定优势。川崎前锋在进攻端保持了一贯的强度。本场比赛是积分榜前列队伍的直接对话。