2026年5月3日,美国职业足球大联盟将上演一场对决,费城联合坐镇主场迎战纳什维尔。
费城联合近期主场表现稳定。纳什维尔在客场的防守数据位列联盟前列。两队过往交锋记录显示,比赛结果通常取决于关键球员的临场发挥。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 纳什维尔 | 3 : 1 | 费城联合 |
| 2025-07-06 | 纳什维尔 | 1 : 0 | 费城联合 |
| 2025-03-16 | 费城联合 | 1 : 3 | 纳什维尔 |
| 2024-07-20 | 费城联合 | 3 : 0 | 纳什维尔 |
| 2024-04-07 | 纳什维尔 | 1 : 2 | 费城联合 |
| 费城联合 | 0 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 蒙特利尔CF | 1 : 2 | 费城联合 |
| 夏洛特 | 2 : 1 | 费城联合 |
| 费城联合 | 1 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 美洲俱乐部 | 1 : 1 | 费城联合 |
| 亚特兰大联 | 0 : 2 | 纳什维尔 |
| 美洲俱乐部 | 0 : 1 | 纳什维尔 |
| 夏洛特 | 1 : 2 | 纳什维尔 |
| 纳什维尔 | 0 : 0 | 美洲俱乐部 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 纳什维尔 |
2026年5月3日,美国职业足球大联盟将上演一场对决,费城联合坐镇主场迎战纳什维尔。
费城联合近期主场表现稳定。纳什维尔在客场的防守数据位列联盟前列。两队过往交锋记录显示,比赛结果通常取决于关键球员的临场发挥。