2026年4月4日,西甲联赛上演一场冷门。坐镇主场的马略卡以2比1击败皇家马德里。主队在上半场率先破门取得领先,皇家马德里随后扳平比分。比赛下半场,马略卡再次攻破对手球门,并将优势保持到终场哨响。
这场失利对皇家马德里的联赛争冠形势产生影响。马略卡凭借本场胜利获得宝贵三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 皇家马德里 | 2 : 1 | 马略卡 |
| 2025-05-14 | 皇家马德里 | 2 : 1 | 马略卡 |
| 2025-01-09 | 皇家马德里 | 3 : 0 | 马略卡 |
| 2024-08-18 | 马略卡 | 1 : 1 | 皇家马德里 |
| 2024-04-13 | 马略卡 | 0 : 1 | 皇家马德里 |
| 埃尔切 | 2 : 1 | 马略卡 |
| 马略卡 | 2 : 1 | 西班牙人 |
| 奥萨苏纳 | 2 : 2 | 马略卡 |
| 马略卡 | 0 : 1 | 皇家社会 |
| 塞尔塔 | 2 : 0 | 马略卡 |
| 皇家马德里 | 3 : 2 | 马德里竞技 |
| 曼城 | 1 : 2 | 皇家马德里 |
| 皇家马德里 | 4 : 1 | 埃尔切 |
| 皇家马德里 | 3 : 0 | 曼城 |
| 塞尔塔 | 1 : 2 | 皇家马德里 |
2026年4月4日,西甲联赛上演一场冷门。坐镇主场的马略卡以2比1击败皇家马德里。主队在上半场率先破门取得领先,皇家马德里随后扳平比分。比赛下半场,马略卡再次攻破对手球门,并将优势保持到终场哨响。
这场失利对皇家马德里的联赛争冠形势产生影响。马略卡凭借本场胜利获得宝贵三分。