洛杉矶银河将于5月24日在主场迎战休斯敦迪纳摩。银河近期主场战绩稳定,过去5个主场拿下3胜1平1负,前锋约韦尔季奇连续两场破门。休斯敦迪纳摩客场表现波动,近3个客场1胜2负,主力中场阿基诺因伤缺阵。双方近5次联赛交手,银河2胜2平1负。比赛定于太平洋时间晚7时30分在迪格尼健康体育公园开球。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 2025-04-13 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2024-10-20 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 2024-05-26 | 洛杉矶银河 | 2 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2023-09-03 | 洛杉矶银河 | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 |
洛杉矶银河 - 近期战绩
| 亚特兰大联 | 1 : 2 | 洛杉矶银河 |
| 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 温哥华白帽 |
| 洛杉矶银河 | 2 : 1 | 皇家盐湖城 |
| 哥伦布机员 | 2 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 达拉斯FC | 2 : 2 | 洛杉矶银河 |
休斯顿迪纳摩 - 近期战绩
| 洛杉矶FC | 1 : 4 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 |
| 休斯敦迪纳摩 | 2 : 1 | Louisville City |
| 奥斯汀 | 2 : 0 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 圣地亚哥 |

