洛杉矶FC将于5月25日在主场迎战西雅图海湾人。主队目前位居西部前列,进攻端依赖贝拉和布安加的连线。客队西雅图海湾人近期客场战绩平稳,鲁伊迪亚斯的支点作用仍具威胁。两队过去五次交手各胜两场,本场胜负可能取决于中场控制权的归属。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 洛杉矶FC | 4 : 0 | 西雅图海湾人 |
| 2025-03-08 | 西雅图海湾人 | 5 : 2 | 洛杉矶FC |
| 2024-11-24 | 洛杉矶FC | 1 : 2 | 西雅图海湾人 |
| 2024-08-29 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 洛杉矶FC |
| 2024-08-18 | 西雅图海湾人 | 0 : 3 | 洛杉矶FC |
洛杉矶FC - 近期战绩
| 圣路易斯城 | 2 : 1 | 洛杉矶FC |
| 洛杉矶FC | 1 : 4 | 休斯敦迪纳摩 |
| 托卢卡 | 4 : 0 | 洛杉矶FC |
| 圣地亚哥 | 2 : 2 | 洛杉矶FC |
| 洛杉矶FC | 2 : 1 | 托卢卡 |
西雅图海湾人 - 近期战绩
| 西雅图海湾人 | 3 : 2 | 圣何塞地震 |
| 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 圣地亚哥 |
| 堪萨斯城体育 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 西雅图海湾人 | 2 : 1 | 达拉斯FC |
| 西雅图海湾人 | 4 : 1 | 圣路易斯城 |

