2026年4月5日,意甲联赛进行一场较量,维罗纳主场迎战佛罗伦萨。全场比赛唯一进球出现在下半场,客队佛罗伦萨攻入一球。最终比分定格为0比1,佛罗伦萨从客场带走三分。
维罗纳在主场未能取得进球,全取三分的计划落空。佛罗伦萨凭借本场胜利,在积分榜上获得了有利位置。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 维罗纳 |
| 2025-02-23 | 维罗纳 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 2024-11-10 | 佛罗伦萨 | 3 : 1 | 维罗纳 |
| 2024-05-05 | 维罗纳 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 |
| 2023-12-17 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 维罗纳 |
| 亚特兰大 | 1 : 0 | 维罗纳 |
| 维罗纳 | 0 : 2 | 热那亚 |
| 博洛尼亚 | 1 : 2 | 维罗纳 |
| 维罗纳 | 1 : 2 | 那不勒斯 |
| 萨索洛 | 3 : 0 | 维罗纳 |
| 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 国际米兰 |
| Raków Częstochowa | 1 : 2 | 佛罗伦萨 |
| 克雷莫内塞 | 1 : 4 | 佛罗伦萨 |
| 佛罗伦萨 | 2 : 1 | Raków Częstochowa |
| 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 帕尔马 |
2026年4月5日,意甲联赛进行一场较量,维罗纳主场迎战佛罗伦萨。全场比赛唯一进球出现在下半场,客队佛罗伦萨攻入一球。最终比分定格为0比1,佛罗伦萨从客场带走三分。
维罗纳在主场未能取得进球,全取三分的计划落空。佛罗伦萨凭借本场胜利,在积分榜上获得了有利位置。