北京时间2026年5月3日,乌克兰超级联赛将上演基辅迪纳摩与顿涅茨克矿工的对决。这是乌克兰国内最受关注的足球比赛之一。
两队目前位列联赛积分榜前列,比赛结果将直接影响冠军归属。基辅迪纳摩坐镇主场,顿涅茨克矿工则需客场作战。双方近期状态均较为稳定,多名国脚级球员预计将登场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 1 | 基辅迪纳摩 |
| 2025-10-29 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 |
| 2025-05-14 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 |
| 2025-04-27 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 2 | 基辅迪纳摩 |
| 2024-10-27 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 顿涅茨克矿工 |
| Bukovyna | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 |
| 基辅迪纳摩 | 3 : 1 | 卢甘斯克黎明 |
| 梅塔利斯特1925哈尔科夫 | 1 : 0 | 基辅迪纳摩 |
| 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 喀尔巴阡 |
| 亚历山德里亚 | 0 : 5 | 基辅迪纳摩 |
| 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 波列西亚 |
| 阿尔克马尔 | 2 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 利沃夫切尔卡瑟 | 2 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 顿涅茨克矿工 | 3 : 0 | 阿尔克马尔 |
| 顿涅茨克矿工 | 3 : 0 | 利沃夫喀尔巴阡 |
北京时间2026年5月3日,乌克兰超级联赛将上演基辅迪纳摩与顿涅茨克矿工的对决。这是乌克兰国内最受关注的足球比赛之一。
两队目前位列联赛积分榜前列,比赛结果将直接影响冠军归属。基辅迪纳摩坐镇主场,顿涅茨克矿工则需客场作战。双方近期状态均较为稳定,多名国脚级球员预计将登场。