6月27日,中甲联赛第16轮,东莞莞联主场对阵延边龙鼎。主队7胜5平3负积26分,排名第四,近3场2胜1平。客队4胜6平5负积18分,位列第十,上轮客场失利。
双方首回合1比1打平。东莞莞联中场黄新宇解禁复出,延边龙鼎外援前锋桑托斯因伤出战成疑。主队近期主场表现稳定。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 延边龙鼎 | 4 : 1 | 东莞莞联 |
| 2025-06-14 | 东莞莞联 | 2 : 2 | 延边龙鼎 |
| 2024-11-03 | 延边龙鼎 | 0 : 1 | 东莞莞联 |
| 2024-06-30 | 东莞莞联 | 2 : 0 | 延边龙鼎 |
| 2023-09-13 | 东莞莞联 | 1 : 1 | 延边龙鼎 |
| 东莞莞联 | 0 : 5 | 陕西联合 |
| 广西恒宸 | 3 : 3 | 东莞莞联 |
| 东莞莞联 | 1 : 1 | 黑龙江火山鸣泉 |
| Langfang Glory City | 1 : 0 | 东莞莞联 |
| 东莞莞联 | 1 : 1 | 苏州东吴 |
| 南通支云 | 2 : 0 | 延边龙鼎 |
| 延边龙鼎 | 2 : 2 | 长春亚泰 |
| 广州影豹 | 3 : 4 | 延边龙鼎 |
| Shanghai Second | 1 : 0 | 延边龙鼎 |
| 延边龙鼎 | 1 : 1 | 广西恒宸 |
6月27日,中甲联赛第16轮,东莞莞联主场对阵延边龙鼎。主队7胜5平3负积26分,排名第四,近3场2胜1平。客队4胜6平5负积18分,位列第十,上轮客场失利。
双方首回合1比1打平。东莞莞联中场黄新宇解禁复出,延边龙鼎外援前锋桑托斯因伤出战成疑。主队近期主场表现稳定。