2026年4月5日,意甲联赛进行一场比赛,克雷莫内塞主场对阵博洛尼亚。客队博洛尼亚以2比1的比分取得胜利。
博洛尼亚在比赛中率先取得进球,克雷莫内塞随后将比分扳平。比赛末段,博洛尼亚攻入制胜一球,从客场带走三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 博洛尼亚 | 1 : 3 | 克雷莫内塞 |
| 2023-05-20 | 克雷莫内塞 | 1 : 5 | 博洛尼亚 |
| 2023-01-23 | 博洛尼亚 | 1 : 1 | 克雷莫内塞 |
| 帕尔马 | 0 : 2 | 克雷莫内塞 |
| 克雷莫内塞 | 1 : 4 | 佛罗伦萨 |
| 莱切 | 2 : 1 | 克雷莫内塞 |
| 克雷莫内塞 | 0 : 2 | AC米兰 |
| 罗马 | 3 : 0 | 克雷莫内塞 |
| 博洛尼亚 | 0 : 2 | 拉齐奥 |
| 罗马 | 3 : 4 | 博洛尼亚 |
| 萨索洛 | 0 : 1 | 博洛尼亚 |
| 博洛尼亚 | 1 : 1 | 罗马 |
| 博洛尼亚 | 1 : 2 | 维罗纳 |
2026年4月5日,意甲联赛进行一场比赛,克雷莫内塞主场对阵博洛尼亚。客队博洛尼亚以2比1的比分取得胜利。
博洛尼亚在比赛中率先取得进球,克雷莫内塞随后将比分扳平。比赛末段,博洛尼亚攻入制胜一球,从客场带走三分。