蒙特利尔CF将于2026年5月14日在主场迎战波特兰伐木工。主队目前东部排名第8,近5场联赛2胜1平2负,锋线依赖米哈伊洛维奇的个人突破。波特兰伐木工西部第6,客场战绩平平,核心莫拉莱斯因伤出战成疑。两队近3次交手蒙特利尔CF1胜2负稍处下风。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-07 | 蒙特利尔CF | 4 : 1 | 波特兰伐木工 |
| 2019-06-26 | 蒙特利尔CF | 2 : 1 | 波特兰伐木工 |
| 2018-07-22 | 波特兰伐木工 | 2 : 2 | 蒙特利尔CF |
| 2017-05-20 | 蒙特利尔CF | 4 : 1 | 波特兰伐木工 |
| 2016-07-14 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 蒙特利尔CF |
蒙特利尔CF - 近期战绩
| 亚特兰大联 | 3 : 1 | 蒙特利尔CF |
| 蒙特利尔CF | 1 : 0 | 纽约城 |
| 蒙特利尔CF | 4 : 1 | 纽约红牛 |
| 蒙特利尔CF | 1 : 2 | 费城联合 |
| 新英格兰革命 | 3 : 0 | 蒙特利尔CF |
波特兰伐木工 - 近期战绩
| 皇家盐湖城 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 |
| 圣地亚哥 | 1 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 明尼苏达联 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 |
| 波特兰伐木工 | 2 : 1 | 洛杉矶FC |
| 温哥华白帽 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |

