英超联赛第36轮,伯恩茅斯将于2026年5月3日坐镇主场迎战水晶宫。目前两队均处于积分榜中游,联赛剩余轮次不多。
伯恩茅斯近期主场表现稳定,已连续多场不败。水晶宫在客场战绩起伏,防守端存在隐患。两队过往交锋记录显示,比赛结果常取决于临场发挥。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 水晶宫 | 3 : 3 | 伯恩茅斯 |
| 2025-04-19 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 |
| 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 水晶宫 |
| 2024-04-02 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 水晶宫 |
| 2023-12-06 | 水晶宫 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 阿森纳 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 曼联 |
| 伯恩利 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 |
| 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 布伦特福德 |
| 水晶宫 | 0 : 0 | 西汉姆联 |
| 佛罗伦萨 | 2 : 1 | 水晶宫 |
| 水晶宫 | 2 : 1 | 纽卡斯尔 |
| 水晶宫 | 3 : 0 | 佛罗伦萨 |
| AEK Larnaca | 1 : 2 | 水晶宫 |
英超联赛第36轮,伯恩茅斯将于2026年5月3日坐镇主场迎战水晶宫。目前两队均处于积分榜中游,联赛剩余轮次不多。
伯恩茅斯近期主场表现稳定,已连续多场不败。水晶宫在客场战绩起伏,防守端存在隐患。两队过往交锋记录显示,比赛结果常取决于临场发挥。