阿根廷杯64强赛,班菲尔德与圣马丁图库曼将于5月9日交锋。双方需在单回合制中决出晋级者。
班菲尔德近5场正式比赛2胜2平1负,防守端失球较少。圣马丁图库曼在阿乙联赛位列下游,过去6场客战只赢1次。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-02 | 圣马丁图库曼 | 1 : 1 | 班菲尔德 |
| 图库曼竞技 | 1 : 1 | 班菲尔德 |
| 班菲尔德 | 0 : 0 | 独立 |
| 拉努斯 | 1 : 0 | 班菲尔德 |
| 阿根廷青年人 | 3 : 2 | 班菲尔德 |
| 班菲尔德 | 3 : 0 | Real Pilar |
| Agropecuario | 2 : 0 | 圣马丁图库曼 |
| 圣马丁图库曼 | 0 : 0 | 特里斯腾 |
| Club Atlético Güemes | 0 : 2 | 圣马丁图库曼 |
| 里奥夸尔托学生 | 0 : 0 | 圣马丁图库曼 |
| 圣马丁图库曼 | 1 : 1 | Chacarita Juniors |
阿根廷杯64强赛,班菲尔德与圣马丁图库曼将于5月9日交锋。双方需在单回合制中决出晋级者。
班菲尔德近5场正式比赛2胜2平1负,防守端失球较少。圣马丁图库曼在阿乙联赛位列下游,过去6场客战只赢1次。