2026年5月18日,意甲联赛巴伊亚主场对阵格雷米奥。巴伊亚近期主场保持连续得分,防线失球数控制在较低水平。格雷米奥则依赖中场推进与定位球制造威胁,锋线核心球员状态平稳。双方过去五次交手各有胜负,格雷米奥客场战绩略占上风。巴伊亚本场需要压缩对手中场出球空间。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 巴伊亚 | 4 : 0 | 格雷米奥 |
| 2025-05-25 | 格雷米奥 | 1 : 0 | 巴伊亚 |
| 2024-08-17 | 格雷米奥 | 0 : 2 | 巴伊亚 |
| 2024-04-28 | 巴伊亚 | 1 : 0 | 格雷米奥 |
| 2023-11-04 | 格雷米奥 | 1 : 0 | 巴伊亚 |
巴伊亚 - 近期战绩
| 圣保罗 | 2 : 2 | 巴伊亚 |
| 巴伊亚 | 2 : 2 | 桑托斯 |
| 巴伊亚 | 1 : 3 | 雷莫 |
| 弗拉门戈 | 2 : 0 | 巴伊亚 |
| 米拉索尔 | 1 : 2 | 巴伊亚 |
格雷米奥 - 近期战绩
| 德波蒂沃里埃斯特拉 | 0 : 3 | 格雷米奥 |
| 巴拉纳竞技 | 0 : 0 | 格雷米奥 |
| Palestino | 0 : 0 | 格雷米奥 |
| 格雷米奥 | 1 : 0 | 科里蒂巴 |
| 格雷米奥 | 2 : 0 | Confiança |

