北京时间2026年4月27日,意甲联赛将进行一场比赛,由米内罗竞技对阵弗拉门戈。
两队近期状态均呈现波动。米内罗竞技在主场具备一定拿分能力,而弗拉门戈的客场表现则相对不稳。本场比赛结果将对联赛积分榜排名产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 米内罗竞技 | 1 : 1 | 弗拉门戈 |
| 2025-08-06 | 米内罗竞技 | 0 : 1 | 弗拉门戈 |
| 2025-08-01 | 弗拉门戈 | 0 : 1 | 米内罗竞技 |
| 2025-07-27 | 弗拉门戈 | 1 : 0 | 米内罗竞技 |
| 2024-11-13 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 米内罗竞技 |
| 桑托斯 | 1 : 0 | 米内罗竞技 |
| Puerto Cabello | 2 : 1 | 米内罗竞技 |
| 米内罗竞技 | 2 : 1 | 巴拉纳竞技 |
| 沙佩科恩斯 | 0 : 4 | 米内罗竞技 |
| 弗鲁米嫩塞 | 1 : 0 | 米内罗竞技 |
| 弗鲁米嫩塞 | 1 : 2 | 弗拉门戈 |
| Cusco | 0 : 2 | 弗拉门戈 |
| 弗拉门戈 | 3 : 1 | 桑托斯 |
| 布拉干蒂诺红牛 | 3 : 0 | 弗拉门戈 |
| 科林蒂安 | 1 : 1 | 弗拉门戈 |
北京时间2026年4月27日,意甲联赛将进行一场比赛,由米内罗竞技对阵弗拉门戈。
两队近期状态均呈现波动。米内罗竞技在主场具备一定拿分能力,而弗拉门戈的客场表现则相对不稳。本场比赛结果将对联赛积分榜排名产生影响。