北京时间2026年4月2日,丹佛掘金客场以130比117击败犹他爵士。掘金队从首节便建立优势,半场领先达到两位数,并将分差保持到终场。
掘金队核心尼古拉·约基奇得到31分、12个篮板和8次助攻的全面数据。贾马尔·穆雷贡献24分。爵士队方面,劳里·马尔卡宁拿到全队最高的28分,但未能扭转局面。掘金队全场命中率超过五成,三分球表现也优于主队。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 犹他爵士 | 28 | 26 | 36 | 27 | - |
| 丹佛掘金 | 39 | 29 | 29 | 33 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 犹他爵士 | 125 : 128 | 丹佛掘金 |
| 2025-12-23 | 丹佛掘金 | 135 : 112 | 犹他爵士 |
| 犹他爵士 | 110 : 133 | 华盛顿奇才 |
| 犹他爵士 | 127 : 143 | 多伦多猛龙 |
| 犹他爵士 | 116 : 126 | 费城76人 |
| 犹他爵士 | 128 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 明尼苏达森林狼 | 147 : 111 | 犹他爵士 |
| 丹佛掘金 | 142 : 135 | 达拉斯独行侠 |
| 菲尼克斯太阳 | 123 : 125 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 128 : 112 | 波特兰开拓者 |
| 丹佛掘金 | 121 : 115 | 多伦多猛龙 |
| 孟菲斯灰熊 | 125 : 118 | 丹佛掘金 |
北京时间2026年4月2日,丹佛掘金客场以130比117击败犹他爵士。掘金队从首节便建立优势,半场领先达到两位数,并将分差保持到终场。
掘金队核心尼古拉·约基奇得到31分、12个篮板和8次助攻的全面数据。贾马尔·穆雷贡献24分。爵士队方面,劳里·马尔卡宁拿到全队最高的28分,但未能扭转局面。掘金队全场命中率超过五成,三分球表现也优于主队。