2026年5月2日,土耳其篮球超级联赛将进行一场对决,由加拉塔萨雷主场迎战马尼萨。两队目前处于积分榜不同位置,本场结果对各自赛季目标有直接影响。
加拉塔萨雷近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。马尼萨则需在客场争取胜利以稳固排名。双方核心球员的临场发挥将决定比赛走向。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拉塔萨雷 | - | - | - | - | - |
| 马尼萨 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 马尼萨 | 86 : 75 | 加拉塔萨雷 |
| 加拉塔萨雷 | 80 : 87 | 阿纳多卢艾菲斯 |
| 加拉塔萨雷 | 92 : 70 | 布尔萨体育 |
| 埃森勒埃罗克斯普尔 | 85 : 86 | 加拉塔萨雷 |
| 加拉塔萨雷 | 98 : 94 | 布尤克切克梅杰 |
| 梅尔辛体育 | 114 : 76 | 加拉塔萨雷 |
| 佩特金体育 | 100 : 87 | 马尼萨 |
| 马尼萨 | 100 : 96 | 托法什 |
| 巴赫塞希尔科尔 | 112 : 105 | 马尼萨 |
| 马尼萨 | 70 : 102 | 贝西克塔斯 |
| 马尼萨 | 92 : 78 | 卡西亚卡 |
2026年5月2日,土耳其篮球超级联赛将进行一场对决,由加拉塔萨雷主场迎战马尼萨。两队目前处于积分榜不同位置,本场结果对各自赛季目标有直接影响。
加拉塔萨雷近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。马尼萨则需在客场争取胜利以稳固排名。双方核心球员的临场发挥将决定比赛走向。